Biom'Mobilité, quand la nature inspire les technologies de la mobilité à Famars
- Institut des Mobilités et des Transports Durables @ Famars
- du lundi 07 octobre 2024 au vendredi 20 décembre 2024, 55 événements à noter dans l'agenda de vos sorties à Famars.
Biom'Mobilité, quand la nature inspire les technologies de la mobilité @ Institut des Mobilités et des Transports Durables à Famars
Partagez cet événement
L’IMTD clôt son cycle de programmation consacré à la thématique biomimétisme et mobilité par cette grande exposition tout public qui sera présentée du 26 septembre au 20 décembre 2024.
Un train plus sobre en énergie car redessiné en imitant la forme d’un oiseau, un moteur hors-bord sans hélice grâce à l’observation des méduses, des avions plus économes en kérosène après l’imitation des rapaces... le biomimétisme - ou la bioinspiration - est une démarche qui consiste à s’inspirer de la nature pour relever les défis de transition écologique et innover de manière durable.
Aujourd’hui, dans chaque secteur, chaque industrie, une prise de conscience émerge pour réduire les impacts environnementaux. Et si le biomimétisme était (une partie de) la solution ?
Accessible dès 12 ans, cette exposition est une action de vulgarisation scientifique pilotée par un médiateur.
Démonstrateurs, vidéos, applications interactives, photos... : partez à la découverte d’innovations qui font la part belle aux animaux ou végétaux, passionnant !
Toutes les dates de Biom'Mobilité, quand la nature inspire les technologies de la mobilité à Famars
Horaire | Date | Tarifs | Lieu | Infos et réservation |
---|---|---|---|---|
10:00 - 17:00 | 07/10/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 08/10/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 09/10/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 10/10/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 11/10/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 14/10/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 15/10/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 16/10/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 17/10/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 18/10/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 21/10/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 22/10/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 23/10/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 24/10/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 25/10/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 28/10/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 29/10/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 30/10/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 31/10/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 01/11/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 04/11/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 05/11/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 06/11/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 07/11/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 08/11/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 11/11/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 12/11/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 13/11/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 14/11/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 15/11/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 18/11/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 19/11/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 20/11/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 21/11/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 22/11/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 25/11/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 26/11/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 27/11/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 28/11/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 29/11/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 02/12/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 03/12/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 04/12/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 05/12/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 06/12/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 09/12/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 10/12/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 11/12/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 12/12/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 13/12/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 16/12/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 17/12/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 18/12/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 19/12/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables | |
10:00 - 17:00 | 20/12/2024 | Tarif unique : 5.00€ | Institut des Mobilités et des Transports Durables |
Lieu(x) de l'événement "Biom'Mobilité, quand la nature inspire les technologies de la mobilité "
Découvrez le lieu et la programmation de Institut des Mobilités et des Transports Durables à FamarsAvenue Loubat
59300 Famars